<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Análises &#8211; Forex Pro</title>
	<atom:link href="https://www.forexpro.pt/categoria/analises/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.forexpro.pt</link>
	<description>Dicas para Investir em Forex!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2019 17:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3</generator>
	<item>
		<title>Análise XTB Portugal</title>
		<link>https://www.forexpro.pt/analise-xtb-portugal</link>
				<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 17:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lopes da Silva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[acoes]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[euronext]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[melhor plataforma forex]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader 4]]></category>
		<category><![CDATA[mt4]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[xstation]]></category>
		<category><![CDATA[xtb]]></category>
		<category><![CDATA[xtb portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.forexpro.pt/?p=2560</guid>
				<description><![CDATA[<p>Após falarmos sobre a corretora XTB em 2013, está mais do que na hora de publicar uma análise mais completa e recente, onde revelamos o que mudou nos últimos anos, quais são as novidades e as razões para abrir uma nova conta na XTB para começar a investir dinheiro. Lê atentamente e se tiveres dúvidas, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.forexpro.pt/analise-xtb-portugal">Análise XTB Portugal</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="https://www.forexpro.pt">Forex Pro</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Análise Unichange.me</title>
		<link>https://www.forexpro.pt/analise-unichange-cartao-debito</link>
				<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lopes da Silva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[alipay]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc-e]]></category>
		<category><![CDATA[cartao debito]]></category>
		<category><![CDATA[cartao debito bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cartao debito virtual]]></category>
		<category><![CDATA[ecoin]]></category>
		<category><![CDATA[fasapay]]></category>
		<category><![CDATA[justforex]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[moneygram]]></category>
		<category><![CDATA[mychoice prepaid card]]></category>
		<category><![CDATA[okpay]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[perfect money]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[unichange]]></category>
		<category><![CDATA[unichange.me]]></category>
		<category><![CDATA[unionpay]]></category>
		<category><![CDATA[western union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpro.pt/?p=1559</guid>
				<description><![CDATA[<p>Hoje vamos falar sobre a Unichange ou Unichange.me. Se as palavras Bitcoin, Litecoin, Paypal, BTC-e, MoneyGram, Perfect Money, OKPAY ou FasaPay não são palavras estranhas para ti, vale a pena dar uma vista de olhos à nossa análise. Tens que usar este site! A Unichange.me é um site exchange que permite converter saldo entre diferentes [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.forexpro.pt/analise-unichange-cartao-debito">Análise Unichange.me</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="https://www.forexpro.pt">Forex Pro</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Análise Corretora ETORO</title>
		<link>https://www.forexpro.pt/analise-corretora-etoro</link>
				<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 23:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lopes da Silva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[analise corretora]]></category>
		<category><![CDATA[copiar traders]]></category>
		<category><![CDATA[etoro]]></category>
		<category><![CDATA[investir dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[investir em forex]]></category>
		<category><![CDATA[social trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpro.pt/?p=226</guid>
				<description><![CDATA[<p>Depois de analisarmos várias corretoras Forex, chegou o momento de falar sobre a corretora ETORO. De todas as corretoras recomendadas, esta é provavelmente a corretora que conhecemos melhor desde o início, quando o social trading começou a dar os primeiros passos e chegou ao nível atual. Durante estes últimos anos evoluiu bastante, passando a disponibilizar [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.forexpro.pt/analise-corretora-etoro">Análise Corretora ETORO</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="https://www.forexpro.pt">Forex Pro</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Análise broker Markets.com</title>
		<link>https://www.forexpro.pt/analise-broker-markets-com</link>
				<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 21:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lopes da Silva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[markets.com]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[meta trader]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[sirix webtrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpro.pt/?p=286</guid>
				<description><![CDATA[<p>Leia a análise ao broker Markets.com, para você saber porque deve investir dinheiro para começar a negociar divisas e matérias-primas. Se está à procura de uma corretora forex onde você pode investir dinheiro a negociar os principais pares de divisas, matérias-primas, índices acionistas e ações, este é o broker ideal para começar ou até continuar [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.forexpro.pt/analise-broker-markets-com">Análise broker Markets.com</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="https://www.forexpro.pt">Forex Pro</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Análise broker XTB</title>
		<link>https://www.forexpro.pt/analise-broker-xtb</link>
				<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 23:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lopes da Silva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[acoes]]></category>
		<category><![CDATA[analise broker]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[psi20]]></category>
		<category><![CDATA[xstation]]></category>
		<category><![CDATA[xtb]]></category>
		<category><![CDATA[xtb portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpro.pt/?p=220</guid>
				<description><![CDATA[<p>Leia a análise ao broker XTB Portugal. Saiba porque esta corretora pode ser a alternativa ideal para investir em forex, matérias-primas, índices e ações. A XTB Portugal é a sucursal portuguesa da XTB, supervisionada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), entidade especializada em instrumentos financeiros em mercados não organizados e bolsa. Desde o [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.forexpro.pt/analise-broker-xtb">Análise broker XTB</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="https://www.forexpro.pt">Forex Pro</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
